.png) 
    .jpg) 
     
               
                    | オクルダケ | 税理士 | 税理士  | 自分 | |
|---|---|---|---|---|
| 申告のみ依頼 | 顧問契約 | |||
| 税務相談 | ○ 一般的な内容のみだが 税理士が監修・対応 してくれる | × 毎月の相談が できない | ◎ 個別で具体的な 相談が可能 | × 自分で調べる | 
| 会計ソフト の入力 | ◎ 領収書も 丸投げOK | × 自分で入力 | ◎ 領収書も 丸投げOK | × 簿記の知識が ないと不安 | 
| 申告書作成 | 〇 税理士の解説を 聞きながら 自分で作成 | ◎ 税理士が代行 | ◎ 税理士が代行 | × 自分で 会計ソフトから 作成 | 
| 申告書提出 | 〇 税理士の解説と かんたんな操作で 自分で申告できる | ◎ 税理士が代行 | ◎ 税理士が代行 | × 自分で 会計ソフトから 作成 | 
| 毎月の費用 (税抜) | 5,390円 | 0円 | 30,000円 | 0円 | 
| 年間の費用 (税抜) | 64,680円 | 100,000円 | 440,000円 | 0円 | 
| 特徴 | 面倒な記帳はまかせ 難しい申告は税理士が 解説してくれるから 自分で対応できる | 安心して任せられるが 相談はできなかったり 自分で記帳をする 手間がかかる | 手厚いサポートで 事業を拡大したい場合は 強い味方になる | 時間や手間がかかり 事業に専念できず、 正しく申告できるか 常に不安 | 
| 見出し | ◎ 紹介文や説明文などを記入してください | ○ 紹介文や説明文などを記入してください | × 紹介文や説明文などを記入してください | △ 紹介文や説明文などを記入してください | 
